Вышка тура передвижная - аренда это просто!
| Общая высота, м | Высота настила, м | Вес, кг | Примечание | Залог, руб | Аренда за 30 суток, руб | Аренда за 1 сутки, руб | ![]() |
| 2,2 | 1,2 | 80 | Вышка стальная, облегчённая, с полимерным антикоррозийным покрытием.Профиль 32х32 (мм). Нормативная нагрузка на площадку: 400кг. | 8710 | 2180 | 220 | |
| 3,3 | 2,1 | 105 | 10680 | 2670 | 270 | ||
| 4,2 | 3,0 | 115 | 11050 | 2760 | 280 | ||
| 5,3 | 4,2 | 140 | 13210 | 3300 | 330 | ||
| 6,2 | 5,0 | 150 | 14030 | 3510 | 350 | ||
| 7,3 | 6,2 | 175 | 16200 | 4050 | 405 | ||
| 8,1 | 7,0 | 185 | 17030 | 4260 | 430 |
| Общая высота, м | Высота настила, м | Вес, кг | Примечание | Залог, руб | Аренда за 30 суток, руб | Аренда за 1 сутки, руб | ![]() |
| 2,2 | 1,2 | 110 |
Вышка стальная, облегчённая, с полимерным антикоррозийным покрытием.Профиль 32х32 (мм). Нормативная нагрузка на площадку: 400кг - до 14 (м) 200кг - от 14 (м). |
9245 | 2310 | 230 | |
| 3,3 | 2,1 | 140 | 11405 | 2850 | 285 | ||
| 4,2 | 3,0 | 150 | 12280 | 3070 | 310 | ||
| 5,3 | 4,2 | 180 | 14410 | 3610 | 360 | ||
| 6,2 | 5,0 | 190 | 15260 | 3815 | 380 | ||
| 7,3 | 6,2 | 220 | 19550 | 4890 | 490 | ||
| 8,1 | 7,0 | 230 | 20380 | 5100 | 510 | ||
| 9,2 | 8,1 | 260 | 22540 | 5635 | 565 | ||
| 10,1 | 8,9 | 270 | 23370 | 5845 | 585 | ||
| 11,2 | 10,1 | 300 | 25540 | 6385 | 640 | ||
| 12,0 | 10,9 | 310 | 26360 | 6590 | 660 | ||
| 13,1 | 12,0 | 340 | 28530 | 7135 | 715 | ||
| 14,0 | 12,8 | 355 | 29500 | 7375 | 740 | ||
| 15,1 | 14,0 | 385 | 31680 | 7920 | 790 | ||
| 15,9 | 14,8 | 395 | 32580 | 8145 | 815 | ||
| 17,0 | 15,9 | 425 | 34750 | 8690 | 870 | ||
| 17,9 | 16,7 | 435 | 35650 | 8915 | 890 | ||
| 19,0 | 17,9 | 465 | 37820 | 9455 | 950 | ||
| 19,9 | 18,7 | 475 | 38730 | 9685 | 970 | ||
| 21,0 | 19,9 | 500 | 40890 | 10225 | 1025 |
| Общая высота, м | Высота настила, м | Вес, кг | Примечание | Залог, руб | Аренда за 30 суток, руб | Аренда за 1 сутки, руб | ![]() |
| 3,1 | 2,1 | 180 |
Вышка стальная, облегчённая, с полимерным антикоррозийным покрытием.Профиль 32х32 (мм). Нормативная нагрузка на площадку: 400кг. |
13320 | 3330 | 335 | |
| 4,5 | 3,5 | 215 | 16470 | 4120 | 415 | ||
| 5,9 | 4,9 | 255 | 19615 | 4905 | 490 | ||
| 7,3 | 6,3 | 315 | 24880 | 6220 | 620 | ||
| 8,7 | 7,7 | 355 | 28030 | 7010 | 700 | ||
| 10,1 | 9,1 | 390 | 31120 | 7795 | 780 | ||
| 11,5 | 10,5 | 435 | 34480 | 8620 | 860 | ||
| 12,9 | 11,9 | 470 | 37700 | 9425 | 945 | ||
| 14,3 | 13,3 | 510 | 40930 | 10235 | 1025 | ||
| 15,7 | 14,7 | 550 | 44150 | 11040 | 1105 | ||
| 17,1 | 16,1 | 590 | 47380 | 11845 | 1185 | ||
| 18,5 | 17,5 | 625 | 50600 | 12650 | 1265 | ||
| 19,9 | 18,9 | 665 | 53825 | 13455 | 1345 | ||
| 21,3 | 20,3 | 700 | 57050 | 14263 | 1425 |



