Грузовой кран Пионер, конструктивные характеристики и особенности
Многолетняя востребованность крана «Пионер» объясняется:
- высокой надежностью и простотой эксплуатации, не требующей специалистов со специальной подготовкой;
- возможностью быстрой сборки и разборки, а также транспортировки;
- минимальными эксплуатационными затратами;
- неподконтрольностью органам Ростехнадзора;
- возможностью использовать одновременно с другими механизмами – гусеничными, автомобильными, башенными кранами, мачтовыми подъемниками и т.д.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Вылет от центральной оси вращения, м | 2,7 | 4 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 1000 | 500 |
| Высота подъёма (установка на земле), м | 5,8 | 5 |
| Возможная высота установки крана, м | 50 | 15 |
| Длина каната, м | 125 | 55 |
|
Скорость подъёма груза, м/с минимальная средняя максимальная |
0,15 0,18 0,22 |
0,3 0,36 0,44 |
| Коэффициент грузовой устойчивости (учетывается действие всех дополнительных нагрузок) | 1,18 | |
| Коэффициент собственной устойчивости (для третьего ветрового района) | 2,44 | |
| Возможный ветровой район | I-III | |
| Допустимое давление ветра, кгс/см2 | 12,75 | |
| Допустимый диапазон температур для эксплуатации, С | -20:+40 | |
| Тип электродвигателя | АИР-112М4 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 | |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1432 | |
| Тип редуктора | 5Ч-125-40-51-1-ЦЦ-У3 | |
| Передаточное число | 1:40 | |
| Тормоз | ТКТ-100 | |
| Диаметр барабана, мм | 150 | |
| Масса крана (без противовеса), кг | 950 | |
| Масса противовеса, кг | 800 | |
| Масса полная, кг | 1750 | |
| Обозначение каната | 8,8-Г-1-Л-Н-1760 | |
Каталог продукции
Назад
